シングルス出場選手リスト
| No. | 名前 | 国籍・所属 | ランキング |
|---|---|---|---|
| 1 | アンディ・マリー | 英国 | 3 |
| 2 | トマーシュ・ベルディハ | チェコ | 6 |
| 3 | ヤンコ・ティプサレビッチ | セルビア | 9 |
| 4 | フアン・モナコ | アルゼンチン | 10 |
| 5 | ニコラス・アルマグロ | スペイン | 12 |
| 6 | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 15 |
| 7 | スタニスラス・ワウリンカ | スイス | 16 |
| 8 | 錦織 圭 | 日本・日清食品 | 17 |
| 9 | ジル・シモン | フランス | 18 |
| 10 | ジェレミー・シャルディー | フランス | 31 |
| 11 | ビクトル・トロイツキ | セルビア | 32 |
| 12 | マルティン・クリザン | スロバキア | 34 |
| 13 | ヤルコ・ニエミネン | フィンランド | 35 |
| 14 | ラデク・ステパネク | チェコ | 38 |
| 15 | バーナード・トミック | 豪州 | 39 |
| 16 | トマス・ベルッシ | ブラジル | 40 |
| 17 | マルコス・バグダティス | キプロス | 46 |
| 18 | アルベルト・ラモス | スペイン | 49 |
| 19 | ロビン・ハーセ | オランダ | 51 |
| 20 | ブノワ・ペア | フランス | 52 |
| 21 | 添田 豪 | 日本・空旅ドットコム | 55 |
| 22 | アレハンドロ・ファジャ | コロンビア | 57 |
| 23 | ルカシュ・ラツコ | スロバキア | 65 |
| 24 | トミー・ロブレド | スペイン | 125 |
| 25 | (WC) 伊藤 竜馬 | 日本・北日本物産 | 66 |
| 26 | (WC) 杉田 祐一 | 日本・三菱電機 | 139 |
| 27 | (WC) 守屋 宏紀 | 日本・北日本物産 | 184 |
| 28 | (Q) グリゴル・ディミトロフ | ブルガリア | 60 |
| 29 | (Q) セルジー・スタホフスキー | ウクライナ | 95 |
| 30 | (Q) ドミトリー・トゥルスノフ | ロシア | 117 |
| 31 | (Q) マルコ・チウディネリ | スイス | 143 |
| 32 | (LL) イボ・カロビッチ | クロアチア | 79 |
※マーディ・フィッシュ(米国)は病気のため欠場となりました
※ガエル・モンフィス(フランス)はケガのため欠場となりました
※ランキングは 2012 年 10 月 1 日付
[@] プロテクトランキング
[WC] 主催者推薦
[SE]スペシャルイグザンプト
[Q] 予選の勝者
[LL] ラッキールーザー(予選繰り上がり選手)
ダブルス出場選手リスト
| No. | 名前 | 国籍・所属 | D RNK | 名前 | 国籍・所属 | D RNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リーンダー・パエス | インド | 5 | ラデク・ステパネク | チェコ | 9 |
| 2 | アイサム・クレシ | パキスタン | 13 | ジャンジュリアン・ロイヤー | オランダ | 17 |
| 3 | アレクサンダー・ペヤ | オーストリア | 30 | ブルノ・ソアレス | ブラジル | 20 |
| 4 | ダニエレ・ブラッキアリ | イタリア | 28 | フランティセク・チェルマク | チェコ | 27 |
| 5 | サンティアゴ・ゴンサレス | メキシコ | 29 | スコット・リプスキー | 米国 | 26 |
| 6 | トレトコンラッド・ユーイ | フィリピン | 42 | ジョナサン ・マリー | 英国 | 21 |
| 7 | ユリアン・ノール | オーストリア | 41 | フィリップ・ポラセク | スロバキア | 24 |
| 8 | フィリップ・ペッシュナー | ドイツ | 37 | ヤンコ・ティプサレビッチ | セルビア | 56 |
| 9 | ジェレミー・シャルディー | フランス | 85 | マルセロ・メロ | ブラジル | 19 |
| 10 | アンディ・マリー | 英国 | 82 | ジェイミー・マリー | 英国 | 52 |
| 11 | トマーシュ・ベルディハ | チェコ | 169 | ネナド・ジモニッチ | セルビア | 14 |
| 12 | エリック・ブトラック | 米国 | 34 | ヤルコ・ニエミネン | フィンランド | 181 |
| 13 | フアン・モナコ | アルゼンチン | 239 | 錦織 圭 | 日本・日清食品 | 284 |
| 14 | ブノワ・ペア | フランス | 372 | スタニスラス・ワウリンカ | スイス | 206 |
| 15 | (WC)杉田 祐一 | 日本・三菱電機 | 593 | 内山 靖崇 | 日本・北日本物産 | 358 |
| 16 | (WC)守屋 宏紀 | 日本・北日本物産 | 477 | 鈴木 貴男 | 日本・イカイ | 1008 |
※ランキングは2012年10月1日付
[DA On-Site] Direct Acceptance On-Site (オンサイト・ダイレクトアクセプタンス)
[WC] Wild Card(主催者推薦)